Conheça o Porta Bico Duo e dobre sua pulverização com economia e precisão.
PORTA BICOS TRIJET STANDARD PROECO® | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
A in |
B mm |
C mm |
D mm |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
SPF-PROECO-3S.LD-CV-AAG-1D | Porta Bicos Trijet - Lado Direito - Anti-gotejo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 42 | 111 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LD-CV-AAG-3/4D | Porta Bicos Trijet - Lado Direito - Anti-gotejo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 39 | 100 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LE-CV-AAG-1D | Porta Bicos Trijet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 42 | 111 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LE-CV-AAG-3/4D | Porta Bicos Trijet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 39 | 100 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LD-CV-SAG-1D | Porta Bicos Trijet - Lado Direito - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 111 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LD-CV-SAG-3/4D | Porta Bicos Trijet - Lado Direito - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LE-CV-SAG-1D | Porta Bicos Trijet - Lado Esquerdo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 111 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LE-CV-SAG-3/4D | Porta Bicos Trijet - Lado Esquerdo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A |
CORPOS DE BICOS PENTAJET STANDARD PROECO® | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
A in |
B mm |
C mm |
D mm |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
SPF-PROECO-5S.LD-CV-AAG-1D | Porta Bicos PentaJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 42 | 111 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LD-CV-AAG-3/4D | Porta Bicos PentaJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 39 | 100 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LE-CV-AAG-1D | Porta Bicos PentaJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 42 | 111 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LE-CV-AAG-3/4D | Porta Bicos PentaJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 39 | 100 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LD-CV-SAG-1D | Porta Bicos PentaJet - Lado Direito - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 111 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LD-CV-SAG-3/4D | Porta Bicos PentaJet - Lado Direito - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LE-CV-SAG-1D | Porta Bicos PentaJet - Lado Esquerdo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 111 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LE-CV-SAG-3/4D | Porta Bicos PentaJet - Lado Esquerdo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A |
Elimina o ar contido no interior das barras de pulverização mais rapidamente que as alternativas existentes no mercado mundial e menor perda de carga.
PORTA BICOS TRIJET STANDARD PROECO® EA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
A in |
B mm |
C mm |
D mm |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
SPF-PROECO-3S.LD-EA-AAG-1D | Porta Bicos Trijet - Lado Direito - Anti-gotejo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 42 | 98 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LD-EA-AAG-3/4D | Porta Bicos Trijet - Lado Direito - Anti-gotejo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 39 | 98 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LE-EA-AAG-1D | Porta Bicos Trijet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 42 | 98 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LE-EA-AAG-3/4D | Porta Bicos Trijet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 39 | 98 | 52 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LD-EA-SAG-1D | Porta Bicos Trijet - Lado Direito - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 98 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LD-EA-SAG-3/4D | Porta Bicos Trijet - Lado Direito - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 98 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LE-EA-SAG-1D | Porta Bicos Trijet - Lado Esquerdo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 98 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-3S.LE-EA-SAG-3/4D | Porta Bicos Trijet - Lado Esquerdo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 98 | N/A | N/A | N/A |
CORPOS DE BICOS PENTAJET STANDARD PROECO® EA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
A in |
B mm |
C mm |
D mm |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
SPF-PROECO-5S.LD-EA-AAG-1D | Porta Bicos PentaJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 108 | 42 | 111 | 84 | 39 | N/A |
SPF-PROECO-5S.LD-EA-AAG-3/4D | Porta Bicos PentaJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 108 | 39 | 100 | 84 | 39 | N/A |
SPF-PROECO-5S.LE-EA-AAG-1D | Porta Bicos PentaJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 42 | 111 | 84 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LE-EA-AAG-3/4D | Porta Bicos PentaJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | 39 | 100 | 84 | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LD-EA-SAG-1D | Porta Bicos PentaJet - Lado Direito - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 111 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LD-EA-SAG-3/4D | Porta Bicos PentaJet - Lado Direito - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LE-EA-SAG-1D | Porta Bicos PentaJet - Lado Esquerdo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 111 | N/A | N/A | N/A |
SPF-PROECO-5S.LE-EA-SAG-3/4D | Porta Bicos PentaJet - Lado Esquerdo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 102 | N/A | 100 | N/A | N/A | N/A |
O Porta Bico ProEcoDuo® BOMSISTEMA® foi desenvolvido para oferecer mais versatilidade e produtividade no campo, permitindo o uso de duas pontas de pulverização ao mesmo tempo, ou a comutação entre elas dependendo dos atuadores utilizados. Essa tecnologia possibilita maior cobertura da área, combinando diferentes tamanhos de gotas ou padrões de aplicação em uma única passada.
Além de otimizar a pulverização, o Porta Bico Duo também representa economia para o produtor, já que reduz a necessidade de adquirir e instalar dois suportes separados. Com construção robusta e projeto pensado para a realidade da agricultura moderna, garante durabilidade, precisão e praticidade, atendendo tanto às demandas de alta performance quanto às condições mais exigentes de trabalho.
Com o Porta Bicos ProEcoDuo®, você tem mais resultado com menos recursos, aumentando a eficiência da operação e elevando o padrão de qualidade da aplicação.
CORPOS DE BICOS PROECO® DUO TRIJET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
A in |
B mm |
C mm |
D mm |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
SPF-PROECO-3D.LD-CV-AAG-1D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | 52 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LD-CV-AAG-3/4D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 100 | 52 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LE-CV-AAG-1D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | 52 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LE-CV-AAG-3/4D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 100 | 52 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LD-CV-SAG-1D | Porta Bicos Trijet Duo - Lado Direito - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LD-CV-SAG-3/4D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Direito - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 100 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LE-CV-SAG-1D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Esquerdo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LE-CV-SAG-3/4D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Esquerdo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 100 | N/A | 53 | N/A |
CORPOS DE BICOS PROECO® DUO TRIJET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
A in |
B mm |
C mm |
D mm |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
SPF-PROECO-5D.LD-CV-AAG-1D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | 52 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LD-CV-AAG-3/4D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 100 | 52 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LE-CV-AAG-1D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | 52 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LE-CV-AAG-3/4D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 100 | 52 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LD-CV-SAG-1D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Direito - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LD-CV-SAG-3/4D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Direito - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 100 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LE-CV-SAG-1D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Esquerdo - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LE-CV-SAG-3/4D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Esquerdo - 3/4" | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 100 | N/A | 53 | N/A |
Elimina o ar contido no interior das barras de pulverização mais rapidamente que as alternativas existentes no mercado mundial e menor perda de carga.
CORPOS DE BICOS PROECO® DUO TRIJET EA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
A in |
B mm |
C mm |
D mm |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
SPF-PROECO-3D.LD-EA-AAG-1D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 48,6 | 69 | 140 | 42 | 98 | 52 | 53 | 70 |
SPF-PROECO-3D.LD-EA-AAG-3/4D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 48,6 | 69 | 140 | 39 | 93 | 52 | 53 | 70 |
SPF-PROECO-3D.LE-EA-AAG-1D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 48,6 | 69 | 140 | 42 | 98 | 52 | 53 | 70 |
SPF-PROECO-3D.LE-EA-AAG-3/4D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 48,6 | 69 | 140 | 39 | 93 | 52 | 53 | 70 |
SPF-PROECO-3D.LD-EA-SAG-1D | Porta Bicos Trijet Duo - Lado Direito - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 48,6 | 69 | 140 | 42 | 98 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LD-EA-SAG-3/4D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Direito - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 48,6 | 69 | 140 | 39 | 93 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LE-EA-SAG-1D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Esquerdo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 48,6 | 69 | 140 | 42 | 98 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-3D.LE-EA-SAG-3/4D | Porta Bicos Duo TriJet - Lado Esquerdo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 48,6 | 69 | 140 | 39 | 93 | N/A | 53 | N/A |
CORPOS DE BICOS PROECO® DUO TRIJET | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |
A in |
B mm |
C mm |
D mm |
E (mm) |
F (mm) |
G (mm) |
H (mm) |
I (mm) |
J (mm) |
SPF-PROECO-5D.LD-EA-AAG-1D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | 84 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LD-EA-AAG-3/4D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Direito - Anti-gotejo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 99,6 | 84 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LE-EA-AAG-1D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | 84 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LE-EA-AAG-3/4D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Esquerdo - Anti-gotejo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 99,6 | 84 | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LD-EA-SAG-1D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Direito - 1" | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LD-EA-SAG-3/4D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Direito - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 99,6 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LE-EA-SAG-1D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Esquerdo - 1" com Eliminação de Ar | 1" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 42 | 111 | N/A | 53 | N/A |
SPF-PROECO-5D.LE-EA-SAG-3/4D | Porta Bicos Duo PentaJet - Lado Esquerdo - 3/4" com Eliminação de Ar | 3/4" | 9,5 | 49 | 69 | 140 | 39 | 99,6 | N/A | 53 | N/A |
O prolongador de pingente para pulverização BOMSISTEMA® foi desenvolvido para oferecer maior flexibilidade no campo. Com ele, é possível ampliar a distância do ponto de aplicação, alcançando locais de difícil acesso sem comprometer a eficiência. Fabricado em material robusto, garante durabilidade e desempenho superior.
PROLONGADOR DE PINGENTE PROECO® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
A mm |
B mm | ||||||
SPF-PROECO-PING-02 | 400 | 40 |
Os atuadores pneumáticos ProEco® são adaptáveis à maioria dos corpos de bicos existentes no mercado. Foram projetados para aplicação precisa, quando o bico deve ter seu fechamento instantâneo independente da pressão de pulverização. Ideal para aplicação conjugadas, aplicações bico a bico, agricultura de precisão ou simplesmente quando se deseja um fechamento preciso e economia de produtos químicos.
ATUADOR PNEUMÁTICO PROECO® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
A mm |
B mm | ||||||
SPF-PROECO-A-P-002 | 60 | 33 |
O corpo de bico extra é o componente indispensável para aproveitar toda a eficiência do sistema Duo BOMSISTEMA®. Permite o acoplamento de dois bicos de pulverização simultaneamente, ampliando a versatilidade do equipamento, otimizando custos e oferecendo diferentes padrões de gotas em uma única aplicação.
CORPO DE BICO EXTRA ProEco® - DUO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
A mm |
B mm |
C mm | |||||
710-SPF-PROECO-007 | 16 | 44 | 55 |
O pingente para pulverização BOMSISTEMA® garante precisão na aplicação, sendo ideal para operações que exigem direcionamento controlado do jato. Resistente e fácil de instalar, é amplamente utilizado em diferentes tipos de culturas, assegurando eficiência e redução de perdas.
PINGENTE PROECO® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
A mm |
B mm | ||||||
SPF-PROECO-PING-01 | 872 | 1.028 |
O tampo BOMSISTEMA® foi projetado para oferecer vedação segura e de longa duração. Fabricado com material de alta qualidade, garante confiabilidade no fechamento de conexões, evitando vazamentos e contribuindo para o melhor desempenho do sistema de pulverização.
TAMPO PROECO® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
A mm |
B mm |
C mm | |||||
710-SPF-PROECO-010 | 18 | 17 | 24 |
A espiga reta com acoplamento de grampo BOMSISTEMA® oferece uma conexão firme e de fácil instalação. Desenvolvida em polímero de alta resistência, garante vedação confiável e praticidade no manuseio, proporcionando durabilidade mesmo em condições severas de campo.
ESPIGA RETA PROECO® COM ACOPLAMENTO DE GRAMPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO |
A mm |
B mm |
C mm |
GRAMPO mm | ||||
100-SPF-CETR-T1F-D13 | TIF | 46 | 13 | 10250002 |
© 2025 Bomsistema®. Todos os direitos reservados.