QuickFit® é um sistema robusto de conexões duráveis, resistentes e seguras contra impactos, ataque químico e intempéries, fabricadas em polímero de engenharia de última geração. Seu projeto especial definido para tubos em polímero e inox minimiza resíduos internos indesejáveis de produtos químicos. Fáceis e rápidas para montar.
Dispensa roscas, diminuindo sensivelmente o tempo em linhas de produção ou manutenções em campo.
(colas, bicomponentes, fitas, fios ou materiais similares).
Outras medidas podem ser disponibilizadas para OEMs.
O TEE QuickFit® garante derivações seguras e de fácil montagem em sistemas de pulverização. Desenvolvido em polímero de engenharia, oferece resistência contra produtos químicos e impactos, garantindo a estanqueidade mesmo em condições severas de uso.
TEE QUICKFIT® | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | D mm | E (mm) | TUBO (Ø EXT) | H | |
Bar | Psi | |||||||
SPF-T-QUICKFIT-25-SS | 50 | 25 | 143 | 33 | 52 | 25 | 10 | 145 |
SPF-T-QUICKFIT-33,4-SS | 50 | 30 | 143 | 37 | 52 | 33 | 10 | 145 |
TEE QUICKFIT® GUIA SUPERIOR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | D mm | E (mm) | TUBO (Ø EXT) | H | |
Bar | Psi | |||||||
SPF-TGS-QUICKFIT-25-SS | 50 | 25 | 143 | 33 | 52 | 25 | 10 | 145 |
SPF-TGS-QUICKFIT0-33,4-SS | 50 | 30 | 143 | 37 | 52 | 33 | 10 | 145 |
TEE QUICKFIT® 90° | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | D mm | E (mm) | TUBO (Ø EXT) | H | |
Bar | Psi | |||||||
SPF-T-QUICKFIT-25-SS | 50 | 25 | 143 | 33 | 52 | 25 | 10 | 145 |
SPF-T-QUICKFIT-33,4-SS | 50 | 30 | 143 | 37 | 52 | 33 | 10 | 145 |
As Ponteiras QuickFit® proporcionam encaixe firme e confiável em sistemas de condução. Com design ergonômico e robusto, são fáceis de instalar e removidas rapidamente, reduzindo tempo de manutenção no campo.
PONTEIRA QUICKFIT® - 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | D mm | TUBO (Ø EXT) | H | ||
Bar | Psi | |||||||
SPF-P-QUICKFIT0-25SS | 23 | 25 | 88 | 33 | 25 | 10 | 145 |
PONTEIRA QUICKFIT® - 25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | D mm | TUBO (Ø EXT) | H | ||
Bar | Psi | |||||||
SPF-P-QUICKFIT0-25SS | 23 | 30 | 104 | 37 | 33 | 10 | 145 |
A Espiga Reta QuickFit® assegura fluxo contínuo sem turbulências, minimizando perdas de carga no sistema. Sua construção reforçada confere resistência e estabilidade, ideal para conexões lineares em tubos de polímero ou inox.
ESPIGA QUICKFIT® RETA COM GRAMPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | Ø mm | |||||
SPF-T3F-004 | T3F | 53 | 20 | |||||
SPF-T3F-006 | T3F | 53 | 20 |
ESPIGA QUICKFIT® RETA COM ANEL DE VEDAÇÃO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | Ø mm | |||||
SPF-T3M-004 | T3M | 44 | 25 | |||||
SPF-T3M-006 | T3M | 44 | 25 |
As Espigas 90º QuickFit® permitem mudanças de direção com encaixe firme e vedação confiável. Desenvolvidas em polímero de alta resistência, suportam impacto, ataque químico e garantem durabilidade mesmo em uso contínuo no campo.
FLANGE QUICKFIT® - ESPIGA 90° COM GRAMPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | Ø mm | ||||
SPF-T3F-003 | T3F | 34 | 53 | 20 | ||||
SPF-T3F-005 | T3F | 34 | 53 | 25 |
FLANGE QUICKFIT® - ESPIGA 90° COM ANEL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | Ø mm | ||||
SPF-T3M-003 | T3M | 34 | 53 | 20 | ||||
SPF-T3M-005 | T3M | 34 | 53 | 25 |
O Corpo de Bicos QuickFit® foi desenvolvido para garantir a perfeita fixação dos bicos de pulverização, mantendo alinhamento e vedação eficiente. Seu design otimizado reduz riscos de vazamento e assegura uniformidade na aplicação.
TAMPÃO QUICKFIT® COM ANEL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | Ø mm | |||||
SPF-T3M-002 | T3M | 17,5 | 25 |
ADAPTADOR DE PORTA BICO QUICKFIT® COM GRAMPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | Ø mm | ||||
SPF-T3F-001 | T3F | 36 | 21 | 33 |
NIPLE T3M PARA PORTA BICO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | TUBO Ø mm |
SPF-T3M-008 | 29 | 53,57 | 32,98 | 9,5 | 20,59 | 74,42 | 30 | 25,40 |
CONJ. T3 F x M para porta bicos COM GRAMPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | TUBO Ø mm | |
SPF-T3F-008 | 30 | 41,6 | 20,8 | 9,5 | 20,8 | 67 | 9,5 |
CONJ. CURVA 90° T3 F x M com GRAMPO DE FIXAÇÃO | |||||
---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | F mm | G mm | H mm |
SPF-T3F-M-001 | 29 | 26 | 49,3 | 30 | 27,3 |
O Tampo QuickFit® é a solução ideal para fechamento seguro de linhas e derivações. Resistente e de fácil instalação, impede o retorno de resíduos e garante proteção extra contra contaminações no sistema de pulverização.
TAMPÃO QUICKFIT® COM ANEL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | Ø mm | |||||
SPF-T3M-002 | T3M | 17,5 | 25 |
TAMPÃO QUICKFIT® COM GRAMPO | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | Ø mm | |||||
SPF-T3F-002 | T3F | 9 | 33 |
FLANGE QUICKFIT® - ESPIGA 90° | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | Ø mm | ||||
SPF-M100075BRB90 | 52 | 40 | 60 | 20 | ||||
SPF-M100BRB90 | 52 | 45 | 77 | 27 |
FLANGE QUICKFIT® - ESPIGA RETA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | Ø mm | |||||
SPF-M100075MPT | 52 | 70 | 21 | |||||
SPF-M100MPT | 52 | 76 | 27 |
FLANGE QUICKFIT® - ROSCA | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | A mm | B mm | C mm | |||||
SPF-M100075MPT | 52 | 46 | 3/4 | |||||
SPF-M100MPT | 52 | 57 | 1" |
© 2025 Bomsistema®. Todos os direitos reservados.