
Tecnologia a favor do campo. A AgroSapiens® leva inovação para a agricultura de precisão, ajudando você a produzir mais, gastar menos e tomar decisões com segurança.






A empresa AgroSapiens®, iniciativa idealizada em 2021 dentro das dependências da empresa BOMSISTEMA®, se refere a uma linha de produtos para agricultura de precisão, buscando a união entre tecnologias de sistemas embarcados, aquisição e monitoramento de dados, internet das coisas e conectividade, com a finalidade de obter maior desempenho das operações agrícolas. A agricultura de precisão pode ser utilizada em todos os cultivos possíveis, incluindo as culturas do milho, soja, café, cana, feijão e até mesmo pastagens, sendo comumente utilizada para monitorar a aplicação de fertilizantes, irrigação, falhas de plantio, competição com outras espécies e doenças das plantas. A empresa busca adotar soluções que vão ao encontro das necessidades do mercado e desenvolvimento sustentável.
Sistema eletrônico portátil para dosagem automática de líquidos, com válvula de fechamento automático, alta precisão e fácil instalação em caminhões e sistemas de preparo de calda.




Módulo de controle para pulverização em taxa fixa com conectividade bluetooth para dispositivos Android como celulares e tablets.
Tenha controle da pulverização na palma da sua mão.






| COMPONENTES CONTROLADOR DE PULVERIZAÇÃO AGROSAPIENS – CPX-BT | ||
|---|---|---|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
| AGS-CPX-BT | 01 – MÓDULO ECU TAXA FIXA | |
| 600-AGS-012-019 | 02 – SENSOR DE VELOCIDADE GPS | |
| 5 SEÇÕES | 7 SEÇÕES | 03 – COMANDO DE VÁLVULA |
| AGS-GRUP-CMD-5S | AGS-GRUP-CMD-7S | |
| 5 SEÇÕES | 7 SEÇÕES | 04 – CHICOTE ELÉTRICO |
| AGS-CHT-CPXBT-5S | AGS-CHT-CPXBT-7S | |
Linha de produtos para controle de vazão de 2 até 5 seções com taxa fixa, garantindo aplicação exata dos defensivos na lavoura independente da velocidade.

Controle até 5 seções

| COMPONENTES CONTROLADOR DE PULVERIZAÇÃO AGROSAPIENS – CPX5V | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | ||
| 01-CONTROLADOR CPX5V | AGS-CPX5V | ||
| 02 – SENSOR DE VELOCIDADE GPS | 600-AGS-012-019 | ||
| 03-COMANDO DISTRIBUIDOR | AGS-CPXD5M | ||
| 04 – CHICOTE ELÉTRICO | 3 SEÇÕES | 4 SEÇÕES | 5 SEÇÕES |
| AGS-CHT-CPX2V-KIT3S | AGS-CHT-CPX2V-KIT4S | AGS-CHT-CPX2V-KIT5S | |
| 05 – COMANDO DE VÁLVULA | 3 SEÇÕES | 4 SEÇÕES | 5 SEÇÕES |
| AGS-GRUP-CMD-3S | AGS-GRUP-CMD-4S | AGS-GRUP-CMD-5S | |
Controle até 2 seções

| COMPONENTES CONTROLADOR DE PULVERIZAÇÃO AGROSAPIENS – CPX2V | ||
|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | CÓDIGO | |
| 01-CONTROLADOR CPX2V | AGS-CPX2V | |
| 02 – SENSOR DE VELOCIDADE GPS | 600-AGS-012-019 | |
| 03 – CHICOTE ELÉTRICO | 1 SEÇÃO | 2 SEÇÕES |
| AGS-CHT-CPX2V-KIT1S | AGS-CHT-CPX2V-KIT2S | |
| 04 – COMANDO DE VÁLVULA | 1 SEÇÃO | 2 SEÇÕES |
| AGS-GRUP-CMD-1S | AGS-GRUP-CMD-2S | |
Monitore as condições de trabalho da bomba de pulverização e saiba o momento exato para paradas de manutenção.





© 2025 Bomsistema®. Todos os direitos reservados.